港股通市场:指数/列表来自港股通标的;港股无涨跌停与两融口径,北向数据不适用。
情绪温度
—
涨停 · 连板高度 板 · 炸板 家

行业板块涨幅榜

板块数据暂缺(收盘后采集刷新)。

个股排行

涨幅榜 跌幅榜 主力净流入 北向增持 三维高分 共 900 只 · 页 1 / 45
排名股票最新价涨跌幅综合分主力净流入所属板块
1 森浩集团08285 0.19 +83.02% 4.3 —
2 圣唐控股08305 0.15 +24.58% 4.2 —
3 长城微光08286 0.14 +23.48% 4.3 —
4 中国基础能源08117 0.05 +21.95% 4.3 —
5 K W NELSON GP08411 0.15 +18.70% 4.2 —
6 北亚策略08080 0.42 +18.06% 4.3 —
7 五一视界06651 74.75 +15.00% 4.3 +0.01亿
8 极视角06636 73.50 +14.93% 4.3 +0.00亿
9 中国数字视频08280 0.04 +13.51% 4.3 —
10 REPUBLIC HC08357 0.22 +12.63% 4.2 —
11 民富国际08511 0.50 +11.11% 4.1 —
12 舍图控股08392 0.03 +11.11% 4.2 —
13 新爱德集团08412 0.35 +10.94% 4.2 —
14 潪澔发展控股08423 0.05 +10.42% 4.2 —
15 汇景控股09968 0.15 +10.29% 4.1 —
16 亚洲先锋娱乐08400 0.09 +10.13% 4.2 —
17 古兜控股08308 0.02 +10.00% 4.2 —
18 中显智能(五千)08395 2.00 +9.92% 4.2 —
19 财华社集团08317 0.10 +9.47% 4.2 —
20 比特元宇宙08645 0.22 +9.27% 4.1 —
1 / 45