涨跌家数(沪深两市)
/
涨停 · 跌停 · 平盘 · 上涨占比 0%
上涨 0%平盘 0%下跌 0%
融资余额
24026.63 亿
截至 2026-10-26 · 融券 291.0 亿
情绪温度
—
涨停 · 连板高度 板 · 炸板 家

行业板块涨幅榜

排名板块涨跌幅领涨股领涨股涨幅上涨家数
1 会展服务 +8.11% 兰生股份 +8.11% —
2 其他数字媒体 +5.35% 凡拓数创 +5.35% —
3 烘焙食品 +4.72% 青岛食品 +4.72% —
4 视频媒体 +4.00% 芒果超媒 +4.00% —
5 学历教育 +3.78% 国脉科技 +3.78% —
6 休闲食品 +3.33% 青岛食品 +3.33% —
7 游戏Ⅱ +3.26% 电魂网络 +3.26% —
8 游戏Ⅲ +3.26% 电魂网络 +3.26% —
9 线下药店 +3.20% 漱玉平民 +3.20% —
10 快递 +3.12% 申通快递 +3.12% —

涨停梯队

首板
20 家

个股排行

涨幅榜 跌幅榜 主力净流入 北向增持 三维高分 共 5738 只 · 页 1 / 287
排名股票最新价涨跌幅综合分主力净流入所属板块
1 中邮科技688648 34.66 +20.01% 3.0 -0.05亿 专用设备
2 科瑞思301314 56.14 +20.01% 3.7 —
3 奥雅股份300949 35.58 +20.00% 6.5 +0.10亿
4 达瑞电子300976 53.40 +20.00% 7.4 +0.13亿
5 华阳智能301502 77.76 +20.00% 4.2 +0.01亿 电机Ⅱ
6 上纬新材688585 151.57 +20.00% 2.9 -0.30亿 塑料
7 泛亚微透688386 46.56 +20.00% 3.9 -0.04亿 塑料
8 朗特智能300916 34.27 +19.99% 2.6 -0.08亿
9 世纪恒通301428 38.43 +17.74% 5.4 +0.12亿 通信服务
10 江苏北人688218 40.20 +15.98% 7.1 +0.03亿 自动化设备
11 盛天网络300494 9.88 +14.62% 4.8 +0.04亿
12 维宏股份300508 38.87 +14.02% 3.4 -0.04亿
13 莱美药业300006 8.85 +13.17% 6.2 +4.31亿
14 万凯新材301216 16.86 +13.15% 4.4 -0.41亿
15 近岸蛋白688137 121.00 +13.08% 3.7 -1.55亿 生物制品
16 德尔股份300473 38.85 +12.54% 6.2 +0.59亿
17 山外山688410 11.62 +12.49% 7.8 +0.05亿 医疗器械
18 华依科技688071 53.14 +11.83% 4.3 -0.19亿 专用设备
19 金丹科技300829 22.59 +11.83% 6.2 -0.07亿
20 汇隆新材301057 22.73 +11.42% 7.0 -0.01亿
1 / 287